![]() |
JM4 ADF | ||||
---|---|---|---|---|
Body Wood | Alder | Pine | Black Limba/Korina | White Limba/Korina |
Mahogany | Paulownia | Tempered Pine | ||
Neck Wood | Maple | Mahogany | Black Limba/Korina | White Limba/Korina |
Fingerboard Wood | Rosewood | Maple | Katalox | Birds Eye Maple |
Black Ebony | Flame Maple ※要別途見積り | |||
Fingerboard Radius | 7.25" | 9.5" | 12" | |
Neck Shape | Early 60's C Shape .800 - .970 | |||
Joint Construction | Bolt-on | Set Neck | ||
Fingerboard Inlay | None | Clay Dots (Dark Fingerboard) | White Pearloid Dots (Dark Fingerboard) | Black Dots (Maple Fingerboard) |
Black Pearloid Dots (Maple Fingerboard) | Black Blocks | Black Pearloid Blocks | White Pearloid Blocks | |
Black Pearloid Trapezoids | White Pearloid Trapezoids | |||
Side Dots | White | Clay | Black | White Pearloid |
Black Pearloid | ||||
Fingerboard Binding | None | Black | White | Cream |
Ivoroid | ||||
Fret Wire | 6105 Nickel/Steel | 6105 Stainless Steel | ||
Tuning Keys | "Fano" Bass 4-in-line | |||
Body Color | こちらをご確認ください。 | |||
Competition Stripe | None | Red | White | Gold |
Black | Silver | Sonic Blue | Custom Color ※要別途見積り | |
Neck Color | Vintage Amber Tint | Matching (Standard for Set-Neck) | Clear/ No Tint or Color | Match Body - Bolt-on |
Upper Headcap Color | Same as Body | Same as Neck | Color - Other (Bolt-on Neck) | Color - Other (Set Neck) |
Lower Headcap Color | Same as Neck | Same as Body | Color - Other (Bolt-on Neck) | Color - Other (Set Neck) |
Distress Level | X-Light | Light | Medium | Medium/ Heavy |
Heavy | ||||
Hardware | Medium Aged Nickel | Nickel - No Aging | ||
Pickup – Neck | FanoBird | Lollar Thunderbird | ||
Pickup – Bridge | FanoBird | Lollar Thunderbird | ||
Pickup Covers | Nickel | |||
Pickguard | 1-Ply Black | 3-Ply Black | 5-Ply Black | 1-Ply Cream (ABS) |
3-Ply Parchment | 3-Ply Mint | 1-Ply White | 3-Ply White | |
4-Ply White Pearloid | 4-Ply Aged White Pearloid | 3-Ply Cream | 4-Ply Tortoise | |
Phenolic (Bakelite) | Gold Plexi | Silver Plexi | White Plexi | |
Black Plexi | Aluminum | Gold Anodized Aluminum | ||
Electronics | No Variation | Mythos Pedals Selectable Tone Cap | ||
Bridge / Tailpiece | Fano HiMax HD Bass (string through) | |||
Knobs | Black Reflector | Gold Reflector | Black Bell | Black Speed |
Gold Speed | Black Strat® | White Strat® | Parchment Strat® | |
Cream Strat® | Black Mustang® | Nickel Barrel | Black Barrel | |
Orange Amp | "Custom" Order ※要別途見積り | |||
Orientation | Right-hand Bass | Left-hand Bass | ||
Gig Bag / Case | Fano Gig Bag | Fano Hard Case | ||
Strings / Gauge | D'Addario "NYXL".045 - .100 |
※オプションは、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2024年3月