![]() |
JM6 ADF | ||||
---|---|---|---|---|
Body Wood | Alder | Pine | Black Limba/Korina | White Limba/Korina |
Mahogany | Paulownia | Tempered Pine | ||
Neck Wood | Maple | Mahogany | Black Limba/Korina | White Limba/Korina |
Fingerboard Wood | Rosewood | Maple | Katalox | Birds Eye Maple |
Black Ebony | Flame Maple ※要別途見積り | |||
Fingerboard Radius | Compound 7.25" to 9.5" | Compound 9.5" to 12" | 9.5" | 12" |
Neck Shape | Early 60's "C" Shape Neck .830 - .920 | |||
Joint Construction | Bolt-on | Set Neck | ||
Fingerboard Inlay | None | Clay Dots (Dark Fingerboard) | White Pearloid Dots (Dark Fingerboard) | Black Dots (Maple Fingerboard) |
Black Pearloid Dots (Maple Fingerboard) | Black Blocks | Black Pearloid Blocks | White Pearloid Blocks | |
Black Pearloid Trapezoids | White Pearloid Trapezoids | |||
Side Dots | White | Clay | Black | White Pearloid |
Black Pearloid | ||||
Fingerboard Binding | None | Black | White | Cream |
Ivoroid | ||||
Fret Wire | 6105 Nickel/Steel | 6100 Nickel/Steel | 6105 Stainless Steel | 6100 Stainless Steel |
Tuning Keys | Gotoh SD91 | |||
Tuning Key Finish | Nickel | Black ※要別途見積り | Gold ※要別途見積り | |
Body Color | こちらをご確認ください。 | |||
Back/Side Color | Same as Top | Faded Cherry (Mahogany only, body binding or top must be selected) | Brown Mahogany (Mahogany only, body binding or top must be selected) | Natural (Pine, Tempered Pine, Korina or Alder, body binding or top must be selected) |
Vintage Amber Tint (Pine, Tempered Pine, Korina or Alder, body binding or top must be selected) | Custom Color ※要別途見積り | |||
Competition Stripe | None | Red | White | Gold |
Black | Silver | Sonic Blue | Custom Color ※要別途見積り | |
Neck Color | Vintage Amber Tint | Matching (Standard for Set-Neck) | Clear/ No Tint or Color | Matching - Bolt-on |
Upper Headcap Color | Same as Body | Same as Neck | Color - Other (Bolt-on Neck) | Color - Other (Set Neck) |
Lower Headcap Color | Same as Neck | Same as Body | Color - Other (Bolt-on Neck) | Color - Other (Set Neck) |
Distress Level | X-Light | Light | Medium | Medium/ Heavy |
Heavy | ||||
Hardware | Nickel - No Aging | Medium Aged Nickel | Black | Gold ※要別途見積り |
Pickup – Neck 詳細につきましてはお問い合わせください |
None | Fano | Bare Knuckle | Fralin |
Phenolic (Bakelite) | Gold Plexi | Silver Plexi | White Plexi | |
Black Plexi | Aluminum | Gold Anodized Aluminum | ||
Pickup – Middle 詳細につきましてはお問い合わせください |
None | Fano | Bare Knuckle | Fralin |
Lambertones | Lollar | McNelly | Mojo Pickups | |
Porter Pickups | Suhr | TV Jones | ||
Pickup – Bridge 詳細につきましてはお問い合わせください |
None | Fano | Bare Knuckle | Fralin |
Lambertones | Lollar | McNelly | Mojo Pickups | |
Porter Pickups | Suhr | TV Jones | ||
Pickup Covers | None | Black (P90) | White (P90) | Cream (P90) |
Parchment (Single Coil) | Black ("S" Style) / Uncovered (Bridge HB) | Nickel (Humbucker/Trons/Firebird) | Nickel (P90) | |
Pickguard | 1-Ply Black | 3-Ply Black | 5-Ply Black | 1-Ply Cream (ABS) |
3-Ply Parchment | 3-Ply Mint | 1-Ply White | 3-Ply White | |
4-Ply White Pearloid | 4-Ply Aged White Pearloid | 3-Ply Cream | 4-Ply Tortoise | |
Phenolic (Bakelite) | Gold Plexi | Silver Plexi | White Plexi | |
Black Plexi | Aluminum | Gold Anodized Aluminum | ||
Electronics | No Variation | Qty. 1 - Coil Tap - Push/Pull (Not available with Fano Humbuckers) | Qty. 2 - Coil Tap - Push/Pull (Not available with Fano Humbuckers) | Mythos Pedals Selectable Tone Cap |
Bridge / Tailpiece | TonePros T.O.M. and Stoptail | Vintage 6 Screw Tremolo | TonePros AVT II | Modern 2 Post Tremolo |
TonePros T.O.M w/Bigsby B5 | Descendant Bridge and Floating Vibrato | Mastery Floating Vibrato & Bridge | ||
Knobs | Black Barrel | Black Bell | Black Dome | Black Mustang® |
Black Reflector | Black Speed | Black Strat® | Cream Radio | |
Cream Strat® | Gold Bell | Gold Reflector | Gold Speed | |
Nickel Barrel | Nickel Dome | Parchment Strat® | White Strat® | |
Orange Amp | "Custom" Order ※要別途見積り | |||
Switch Tip Knob | None (Single Pickup) | Black | White | Cream |
Nickel | Amber | |||
Orientation | Right-hand Guitar | Left-hand Guitar | ||
Gig Bag / Case | Fano Gig Bag | Fano Hard Case | ||
Strings / Gauge | D'Addario NYXL .010" to .046" | D'Addario NYXL .009" to .042" | D'Addario NYXL .011" to .048" |
※オプションは、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2024年3月