![]() |
RB6 Oltre | ||||
---|---|---|---|---|
Body Wood | Alder | |||
Neck Wood | Maple | |||
Fingerboard Wood | Rosewood | |||
Scale | 24 3/4” | |||
Fingerboard Radius | Compound 10” - 16” | |||
Neck Shape | Late 50’s Roundback .860 - .970 | |||
Fingerboard Inlay | White Pearloid Dots | |||
Side Dots | White | |||
Fret Wire | 6105 Nickel/Steel | |||
Tuning Keys | Fano Deluxe | |||
Body Color | こちらをご確認ください。 | |||
Headcap Colors | Body Color on Upper / Lower Vint Tint | |||
Distress Level | Extra Light | Light | ||
Pickup | 2x Fano P90 | |||
Pickup Covers | P90 - Black | |||
Pickguard | 3-Ply Black | 3-Ply Parchment | 4-Ply Tortoise | |
Bridge / Tailpiece | TonePros AVT II | |||
Knobs | Nickel Barrel | |||
Switch Tip Knob | Black | |||
Orientation | Right-hand Guitar | Left-hand Guitar | ||
Gig Bag / Case | Fano Gig Bag | |||
Strings / Gauge | D'Addario NYXL .010" to .046" |
※オプションは、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2024年3月