|
| JM4 Oltre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Body Wood | Alder | |||
| Neck Wood | Maple | |||
| Fingerboard Wood | Rosewood | |||
| Scale | 34” | |||
| Fingerboard Radius | 9.5" | |||
| Neck Shape | Early 60's “C” Shape Neck .800 - .970 | |||
| Fingerboard Inlay | White Pearloid Dots | |||
| Side Dots | White | |||
| Fret Wire | 6105 Nickel/Steel | |||
| Tuning Keys | Fano Deluxe | |||
| Body Color | こちらをご確認ください。 | |||
| Headcap Colors | Body Color on Upper / Lower Vint Tint | |||
| Distress Level | Extra Light | Light | ||
| Pickup | FanoBird | |||
| Pickguard | 3-Ply Black | 3-Ply Parchment | 4-Ply Tortoise | |
| Bridge / Tailpiece | Fano HiMax HD Bass (String through) | |||
| Knobs | Nickel Barrel | |||
| Switch Tip Knob | Black | |||
| Orientation | Right-hand Bass | Left-hand Bass | ||
| Gig Bag / Case | Fano Gig Bag | |||
| Strings / Gauge | D’Addario NYXL .045 to .100 | |||
※オプションは、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2024年3月
