The 35 Series
スタンダードシリーズに採用されている以外の木材や、ネックシェイプ等の仕様を細かく選べる35シリーズ。ボディサイズの選定に一部制約はありますがボディとトップ材のコンビネーション次第で、サウンド、演奏性のお好みに応じて、自分だけの1本をカスタム製作する事も可能です。
装飾面ではロゼッタがアバロンになる程度で「簡素の美」を追及する姿勢は崩さず、すでに厳選されて作られるオリジナルシリーズより、更に数段高い基準で厳選された高グレード材を使用。
ピアノの様に鳴り響く透明感の強いサウンドを余す所無く堪能できるシリーズです。
Models
Plice List
| Acoustic Guitar | ||||
|---|---|---|---|---|
| シリーズ | サイズ | モデル | バック&サイド | トップ |
| 35 Series | O | 35 IR/RC | East Indian Rosewood | Red Cedar |
| O,F,S,WL | 35 IR/SS | Sitka Spruce | ||
| F,WL | 35 IR/SRW | Sinker Redwood | ||
| F | 35 IR/AD | Adirondack | ||
| O,S | 35 WA/RC | Figured Claro/Bastogne Walnut | Red Cedar | |
| F | 35 WA/SS | Sitka Spruce | ||
| WL | 35 CN/AS | Chechen | Alpine Spruce | |
| O,F | 35 TBLK/RC | Tasmanian Blackwood | Red Cedar | |
| F | 35 TBLK/SRW | Sinker Redwood | ||
| O,F | 35 EB/SS | Ebony | Sitka Spruce | |
| F,S | 35 EB/AS | Alpine Spruce | ||
| F | 35 EB/SRW | Sinker Redwood | ||
| O,F | 35 BO/RC | Ancient Bog Oak | Red Cedar | |
| F,S | 35 BO/LZ | Lutz Spruce | ||
| F,S | 35 GR/AS | Guatemalan Rosewood | Alpine Spruce | |
| O,F | 35 GR/SRW | Sinker Redwood | ||
| F | 35 CO/SS | Cocobolo | Sitka Spruce | |
| F | 35 CO/SRW | Sinker Redwood | ||
| O,F | 35 KO/RC | Koa | Red Cedar | |
| S | 35 KO/LZ | Lutz Spruce | ||
| 35 Option | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | |
| Soundbox Bevel | ベベル | - | ||
| Fan Fret | ファンフレット | - | ||
| Extended Fingerboard | 指板エンド延長 | - | ||
| Custom Neck | ロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | ||
| (45/60mm)Finger Neck | ブリッジ側での弦間微増、ハンドカーブドネックでスリムに | - | ||
| 12 String | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | ||
| Gotoh Cosmo Black 510 Tuner | - | - | ||
| Gold Strap Button | ネック脇 | - | ||
| 12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | ||
| Left Hand | - | - | ||
| Custom Charge | デフォルト以外のボディサイズ | - | ||
※スペック、オプション内容につきましては、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2025年3月
Detail
| Acoustic Guita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BODY STYLE | NECK WIDTTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SOUND BOX WIDTH | SOUND BOX DEPTH | SCALE LENGTH |
| O | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 125mm | 25 1/2" (650mm) |
| F | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 402mm | 120mm | 25 1/2" (650mm) |
| S | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 374mm | 105mm | 24 51/64"(630mm) |
| WL | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 335mm | 100mm | 24 51/64"(610mm) |
| JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 374mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
| NECK SPEC | WIDTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SCALE LENGTH | RADIUS | |
| STANDARD | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
| NARROW | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
| 45/60 (Fingerstyle) | 1 3/4" (45mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
| 12 STRINGS | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 16" (406mm) | |
| JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 20" (508mm) | |
| FAN FRET (O,F) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 680mm Bass / 635mm Treble | 16" (406mm) | |
| FAN FRET (S) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 665mm Bass / 625mm Treble | 16" (406mm) | |
| FAN FRET (WL) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm Bass / 610mm Treble | 16" (406mm) | |
| FAN FRET (BARITONE) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 710mm Bass / 670mm Treble | 16" (406mm) | |












