The 50 Series
50シリーズはローデンカスタムショップと言えます。 50シリーズでは、お客様は、任意のボディサイズの木材の任意の組み合わせを選択できるだけでなく、アフリカンブラックウッドやブラジリアンローズウッドなどの35シリーズでは利用できないトーンウッドを選択することもできます。 さらに、使用される木材はマスターグレードのトーンウッドです。 卓越した音色と視覚的特性のために選ばれた、どこでも入手可能な最高のトーンウッドの最高のもの。Models
Plice List
Acoustic Guitar | |||||
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | モデル | バック&サイド | トップ | |
Custom Shop Spec. | マスターグレード トーンウッズを50シリーズの為に選別しています。 | ||||
インレイパターン1(35シリーズに加えてサイド、バックパーフリングの手加工) | |||||
マスターグレードトーンウッズ | |||||
バック&トップヘッドプレート | |||||
フィギュアド材&アバロンサウンドホールロゼット | |||||
延長&バウンド指板 | |||||
50 Series | O,F,S,WL | 50 IR/RC | East Indian Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 IR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 IR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 IR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 IR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 IR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 WA/RC | Bastogne Walnut | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 WA/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 WA/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 WA/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 WA/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 WA/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 FB/RC | Fiddleback Mahogany | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 FB/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 FB/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 FB/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 FB/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 FB/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/RC | Tasmanian Blackwood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 HR/RC | Honduras Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 HR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 HR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 HR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 HR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 HR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 BO/RC | Ancient Bog Oak | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 BO/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BO/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BO/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 BO/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 MR/RC | Madagascar Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 MR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 MR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 MR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 MR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 MR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 GR/RC | Guatemalan Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 GR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 GR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 GR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 GR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 GR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 CO/RC | Cocobolo | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 CO/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CO/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CO/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 CO/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 KO/RC | Koa | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 KO/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 KO/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 KO/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 KO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 KO/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/RC | Ziricote | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 ME/RC | Macassar Ebony | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 ME/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ME/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ME/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ME/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 ME/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/RC | Ancient Cuban Mahogany | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/RC | African Blackwood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 BR/RC | Brazilian Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 BR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 BR/AD | Adirondack | |||
50 Option | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | |||
Soundbox Bevel | サウンドボックスベベル(アームレスト) | ||||
Fan Fret | ファンフレット | ||||
Figured Maple Neck | 5pc/ローズウッドスライス | ||||
38 Style Soundboard Inlay | サウンドホール淵をアバロンインレイ | ||||
Fingerboard Inlay | リーフアバロンインレイ | ||||
Inlay Package 2 | ヘッド&ヒール脇インレイ追加 | ||||
12 Strings | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | ||||
Custom Neck | ハンドカーブドロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | ||||
(45/60mm)Finger Neck | ブリッジ側での弦間微増、ハンドカーブドネックでスリムに。 | ||||
Gotoh Cosmo Black 510 Tuner | Goth 510 Tuner : コスモブラックカラー | ||||
Jazz Package | ナイロン弦オプション (Sサイズのみ) | ||||
Gold Strap Button | ネック脇に実装 | ||||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | ||||
Left Hand | レフトハンド仕様 |
※スペック、オプション内容につきましては、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2025年3月
Detail
Acoustic Guita | |||||
---|---|---|---|---|---|
BODY STYLE | NECK WIDTTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SOUND BOX WIDTH | SOUND BOX DEPTH | SCALE LENGTH |
O | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 125mm | 25 1/2" (650mm) |
F | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 402mm | 120mm | 25 1/2" (650mm) |
S | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 374mm | 105mm | 24 51/64"(630mm) |
WL | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 335mm | 100mm | 24 51/64"(610mm) |
JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 374mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
BARITONE | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 130mm | 27 9/16" (700mm) |
STAGE EDITION | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 402mm | 95mm | 25 1/2" (650mm) |
FM | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 402mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
NECK SPEC | WIDTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SCALE LENGTH | RADIUS | |
STANDARD | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
NARROW | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
45/60 (Fingerstyle) | 1 3/4" (45mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
12 STRINGS | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 16" (406mm) | |
JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 20" (508mm) | |
FAN FRET (O,F) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 680mm Bass / 635mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (S) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 665mm Bass / 625mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (WL) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm Bass / 610mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (BARITONE) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 710mm Bass / 670mm Treble | 16" (406mm) |