Price List
シリーズ | サイズ | モデル | バック&サイド | トップ | |
オリジナルシリーズ | O,F,S,WL | 20 | American Mahogany | Sitka Spruce | |
O,F,S,WL | 21 | Claro/Bastogne Walnut | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 22 | American Mahogany | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 23 | Claro/Bastogne Walnut | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 25 | East Indian Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 32 | East Indian Rosewood | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 34 | Koa | Sitka Spruce | ||
オリジナルシリーズオプション | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | ||
Fun Fret | ファンフレット | - | |||
Custom Neck | ロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | |||
45/60 Neck | ナット幅:45mm 14フレットで60mm と専用ネック厚のセット | - | |||
12弦 | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | |||
Gold Strap Button | ネック脇 | - | |||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | |||
Left Hand | - | - | |||
35シリーズ | O | 35 IR/RC | East Indian Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 35 IR/SS | Sitka Spruce | |||
F,WL | 35 IR/SRW | Sinker Redwood | |||
F | 35 IR/AD | Adirondack | |||
O,S | 35 WA/RC | Figured Claro/Bastogne Walnut | Red Cedar | ||
F | 35 WA/SS | Sitka Spruce | |||
WL | 35 CN/AS | Chechen | Alpine Spruce | ||
O,F | 35 TBLK/RC | Tasmanian Blackwood | Red Cedar | ||
F | 35 TBLK/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F | 35 EB/SS | Ebony | Sitka Spruce | ||
F,S | 35 EB/AS | Alpine Spruce | |||
F | 35 EB/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F | 35 BO/RC | Ancient Bog Oak | Red Cedar | ||
F,S | 35 BO/LZ | Lutz Spruce | |||
F,S | 35 GR/AS | Guatemalan Rosewood | Alpine Spruce | ||
O,F | 35 GR/SRW | Sinker Redwood | |||
F | 35 CO/SS | Cocobolo | Sitka Spruce | ||
F | 35 CO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F | 35 KO/RC | Koa | Red Cedar | ||
S | 35 KO/LZ | Lutz Spruce | |||
35シリーズオプション | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | ||
Soundbox Bevel | ベベル | - | |||
Fan Fret | ファンフレット | - | |||
Extended Fingerboard | 指板エンド延長 | - | |||
Custom Neck | ロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | |||
(45/60mm)Finger Neck | ブリッジ側での弦間微増、ハンドカーブドネックでスリムに | - | |||
12 String | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | |||
Gotoh Cosmo Black 510 Tuner | - | - | |||
Gold Strap Button | ネック脇 | - | |||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | |||
Left Hand | - | - | |||
Custom Charge | デフォルト以外のボディサイズ | - | |||
50 シリーズ カスタムショップ(基本スペック) | マスターグレード トーンウッズを50シリーズの為に選別しています。 | ||||
インレイパターン1(35シリーズに加えてサイド、バックパーフリングの手加工) | |||||
マスターグレードトーンウッズ | |||||
バック&トップヘッドプレート | |||||
フィギュアド材&アバロンサウンドホールロゼット | |||||
延長&バウンド指板 | |||||
サウンドボックスベベルがWL以外の全もモデルに標準装備 | |||||
50シリーズ | O,F,S,WL | 50 IR/RC | East Indian Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 IR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 IR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 IR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 IR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 IR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 WA/RC | Walnut | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 WA/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 WA/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 WA/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 WA/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 WA/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 FB/RC | Figured Mahogany | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 FB/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 FB/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 FB/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 FB/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 FB/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/RC | Tasmanian Blackwood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 TBLK/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 HR/RC | Honduras Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 HR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 HR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 HR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 HR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 HR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 BO/RC | Ancient Bog Oak | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 BO/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BO/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BO/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 BO/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 MR/RC | Madagascar Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 MR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 MR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 MR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 MR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 MR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 GR/RC | Guatemalan Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 GR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 GR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 GR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 GR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 GR/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 CO/RC | Cocobolo | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 CO/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CO/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CO/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 CO/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 KO/RC | Koa | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 KO/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 KO/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 KO/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 KO/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 KO/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/RC | Ziricote | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 ZI/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 ME/RC | Macassar Ebony | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 ME/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ME/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ME/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ME/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 ME/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/RC | Cuban Mahogany | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 CMA/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/RC | African Blackwood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 ABLK/AD | Adirondack | |||
O,F,S,WL | 50 BR/RC | Brazilian Rosewood | Red Cedar | ||
O,F,S,WL | 50 BR/SS | Sitka Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BR/LZ | Lutz Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BR/AS | Alpine Spruce | |||
O,F,S,WL | 50 BR/SRW | Sinker Redwood | |||
O,F,S,WL | 50 BR/AD | Adirondack | +|||
50シリーズオプション | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | ||
Fan Fret | - | - | |||
Figured Maple Neck | 5pc/ローズウッドスライス | - | |||
38 Style Soundboard Inlay | サウンドホール淵をアバロンインレイ | - | |||
Fingerboard Inlay | リーフアバロンインレイ | - | |||
Inlay Package 2 | ヘッド&ヒール脇インレイ追加 | - | |||
12 Strings | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | |||
Custom Neck | ハンドカーブドロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | |||
(45/60mm)Finger Neck | ブリッジ側での弦間微増、ハンドカーブドネックでスリムに。 | - | |||
Gotoh Cosmo Black 510 Tuner | - | - | |||
Jazz Package | ナイロン弦オプション (Sサイズのみ) | - | |||
Gold Strap Button | ネック脇に実装 | - | |||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | |||
Left Hand | - | - |
Jazz(ナイロン弦)ピックアップ付 | S Cutaway | S-23J | Claro/Bastogne Walnut | Red Cedar | ||
S Cutaway | S-25J | East Indian Rosewood | Red Cedar | |||
S Cutaway | S-32J | East Indian Rosewood | Alpine Spruce | |||
S Cutaway | S-34J | Koa | Alpine Spruce | |||
WL Non Cutaway | WL-35J | Guatemalan Rosewood | Alpine Spruce | |||
S Cutaway | S 35J | Guatemalan Rosewood | Alpine Spruce | |||
S Cutaway / WL | - | - | ||||
ピックアップ無しも注文可能 -¥30,000にて | ||||||
シグネチャーシリーズ | F Cutaway | Richard Thompson | AAAA Ziricote | Cedar | ||
Deep F Cutaway | Alex De Grassi | AAAA Quilted Maple | Sitka Spruce | |||
F Cutaway | Pierre Bensusan | AAAA Honduras Rosewood | Adirondack | |||
O Cutaway | Pierre Bensusan Old Lady | AAAA Cuban Mahogany | Cedar | |||
O Cutaway | Thomas Leeb | AAAA Bastone walnut | Sitka Spruce | |||
O | Paul Brady | Fig Bubinga | Sitka Spruce |
スペシャルモデル | |||||
THE 12 Fret | F,S,WL / Original,35,50 | 12 Fret IR/RC | Indian Rosewood | Red Cedar | |
F,S,WL / Original,35,50 | 12 Fret IR/SS | Indian Rosewood | Sitka Spruce | ||
F,S,WL / 35,50 | 12 Fret IR/LZ | Indian Rosewood | Lutz Spruce | ||
F,S,WL / 35,50 | 12 Fret IR/AD | Indian Rosewood | Adirondack | ||
F,S,WL / Original,35,50 | 12 Fret WA/RC | Walnut | Alpine Spruce | ||
F,S,WL / Original,50 | 12 Fret MA/RC | Mahogany | Red Cedar | ||
F,S,WL / 35,50 | 12 Fret MA/LZ | Fiddleback Mahogany | Lutz Spruce | ||
F,S,WL / 35,50 | 12 Fret MR/AS | Madagascar Rosewood | Alpine Spruce | ||
F,S,WL / 35,50 | 12 Fret CO/AS | Cocoboro | Adirondack | ||
THE 38 | O,F,S,WL | 38 | Brazilian Rosewood(Leaf Abalone Inlay) | Red Cedar | |
THE S-35W | S | S-35W | Figured Walnut | Figured Walnut | |
Robson Oen Back Tuner | |||||
THE S-35M | S | S-35M | Fiddleback Mahogany | Fiddleback Mahogany | |
Robson Oen Back Tuner | |||||
THE STAGE EDITION | F | 32-SE | East Indian Rosewood / (Cutaway, Shallow Body, LR Baggs Anthem) | Sitka Spruce | |
THE FM | F | FM | 35と50シリーズのどの材組み合わせも可 (105mm Shallow Body, Low Profile & Narrow Neck) | ||
THE WEE LOWDEN FAN FRET | WL | WL-35FF | East Indian Rosewood | Sinker Redwood | |
THE BARITONE | O | BAR | Claro/Bastogne Walnut (50シリーズにてアップチャージ無しで製作可) | Sitka Spruce | |
THE BARITONE FAN FRET | O | BAR-35FF | Claro/Bastogne Walnut | Sitka Spruce | |
BAR-50FF | 50シリーズのどの材組み合わせ可 | ||||
ELECTRONICS | LR Baggs Anthem | - | - | ||
LR Baggs Session VTC | - | - |
Solid Body | ||||||
THE GL-10 | GL-10 WA | Mahogany / Lollar P-90 | Walnut | |||
Mahogany / Imperial Humbucker | Walnut | |||||
GL-10 TB | Mahogany / Lollar P-90 | Tasmanian Blackwood | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Tasmanian Blackwood | |||||
GL-10 KO | Mahogany / Lollar P-90 | Koa | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Koa | |||||
GL-10 ZI | Mahogany / Lollar P-90 | Ziricote | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Ziricote | |||||
THE GL-10C | GL-10C WA | Mahogany / Lollar P-90 | Walnut | |||
Mahogany / Imperial Humbucker | Walnut | |||||
GL-10C TB | Mahogany / Lollar P-90 | Tasmanian Blackwood | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Tasmanian Blackwood | |||||
GL-10C KO | Mahogany / Lollar P-90 | Koa | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Koa | |||||
GL-10C ZI | Mahogany / Lollar P-90 | Ziricote | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Ziricote | |||||
GL-10C ME | Mahogany / Lollar P-90 | Macassar Ebony | ||||
Mahogany / Imperial Humbucker | Macassar Ebony | |||||
Solid Body オプション | Fretboard Inlay | カスタムドット | - | |||
Neck | フィギュアドメイプル | - | ||||
Satin Finish | サテンフィニッシュ | - | ||||
Left Hand | - | - |
Spec List
Acoustic Guitar | |||||
BODY STYLE | NECK WIDTTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SOUND BOX WIDTH | SOUND BOX DEPTH | SCALE LENGTH |
O | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 125mm | 25 1/2" (650mm) |
F | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 402mm | 120mm | 25 1/2" (650mm) |
S | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 374mm | 105mm | 24 51/64"(630mm) |
WL | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 335mm | 100mm | 24 51/64"(610mm) |
JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 374mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
BARITONE | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 130mm | 27 9/16" (700mm) |
STAGE EDITION | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 402mm | 95mm | 25 1/2" (650mm) |
FM | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 402mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
NECK SPEC | WIDTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SCALE LENGTH | RADIUS | |
STANDARD | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
NARROW | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
45/60 (Fingerstyle) | 1 3/4" (45mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
12 STRINGS | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 16" (406mm) | |
JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 20" (508mm) | |
FAN FRET (O,F) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 680mm Bass / 635mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (S) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 665mm Bass / 625mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (WL) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm Bass / 610mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (BARITONE) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 710mm Bass / 670mm Treble | 16" (406mm) |
Electric Guitar | |||||
BODY STYLE | NUT WIDTH | WIDTH AT 14TH FRET | - | WEIGHT | SCALE LENGTH |
GL-10 | 43mm / 1.7" | 53mm / 2.1" | - | 8.3lbs | 630mm / 24.8" |
SWITCHING | CONFIGURATION | CONTROLS | - | - | - |
3 WAY | HH | 2 Volume, 1 Tone | - | - | - |
PICK UP | NECK | BRIDGE | MAGNETS | - | - |
LOLLAR Imperial Neck | 7.6k | - | ALNICO 2 | - | - |
LOLLAR Imperial Bridge | - | 8.4k | ALNICO 5 | - | - |
LOLLAR P-90 Neck | 8.2k | - | ALNICO 5 | - | - |
LOLLAR P-90 Bridge | - | 9.1k | ALNICO 5 | - | - |
※スペック、オプション内容につきましては、予告なく変更される事があります。その際はご了承下さいますようお願い致します。
2025年3月